韩国职业足球联赛 · 24小时实时更新 · 精准数据一手掌握
全北现代
浦项制铁
FC首尔
水原三星
光州FC
全北现代
蔚山HD
浦项制铁
大邱FC
江原FC
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 15 | +20 | 39 |
| 2 | 蔚山HD | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 37 |
| 3 | FC首尔 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 4 | 浦项制铁 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | 31 |
| 5 | 大邱FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 17 | +5 | 29 |
| 6 | 光州FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| 7 | 仁川联合 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 8 | 水原三星 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 9 | 江原FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 16 |
| 10 | 济州联 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 32 | -20 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹圭成 | 全北现代 | 14 |
| 2 | 李青龙 | 蔚山HD | 11 |
| 3 | 朱敏奎 | 济州联 | 9 |
| 4 | 金珍洙 | 全北现代 | 8 |
| 5 | 埃德加 | 大邱FC | 7 |
韩K联简介:韩国职业足球联赛(K League)成立于1983年,是亚洲最具竞争力的职业足球联赛之一。联赛采用升降级制度,共10支球队参赛,赛季分为常规赛和季后赛两个阶段。全北现代是联赛历史上最成功的俱乐部,曾多次夺得联赛冠军和亚冠冠军。韩K联以其激烈的竞争、高水平的技战术和热情的球迷文化著称,是亚洲足球的重要组成部分。